Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/03/2024 - 09:30 R$ 101,00 R$ 46,00 R$ 65,00
01/03/2024 - 14:00 R$ 101,00 R$ 46,00 R$ 65,00
04/03/2024 - 09:30 R$ 101,00 R$ 46,00 R$ 64,00
04/03/2024 - 14:00 R$ 102,00 R$ 46,00 R$ 64,00
05/03/2024 - 09:30 R$ 102,00 R$ 46,00 R$ 64,00
05/03/2024 - 14:00 R$ 102,00 R$ 46,00 R$ 64,00
06/03/2024 - 09:30 R$ 102,00 R$ 46,00 R$ 64,00
06/03/2024 - 14:00 R$ 102,00 R$ 46,00 R$ 64,00
07/03/2024 - 09:30 R$ 103,00 R$ 46,00 R$ 64,00
07/03/2024 - 14:00 R$ 103,00 R$ 46,00 R$ 64,00
08/03/2024 - 09:30 R$ 104,00 R$ 46,00 R$ 64,00
08/03/2024 - 14:00 R$ 104,00 R$ 46,00 R$ 64,00
11/03/2024 - 09:30 R$ 105,00 R$ 46,00 R$ 64,00
11/03/2024 - 14:00 R$ 105,00 R$ 46,00 R$ 64,00
12/03/2024 - 09:30 R$ 105,00 R$ 46,00 R$ 64,00
12/03/2024 - 14:00 R$ 105,00 R$ 46,00 R$ 64,00
13/03/2024 - 09:30 R$ 105,00 R$ 46,00 R$ 64,00
13/03/2024 - 14:30 R$ 105,00 R$ 46,00 R$ 64,00
14/03/2024 - 09:30 R$ 105,00 R$ 46,00 R$ 64,00
14/03/2024 - 14:00 R$ 105,00 R$ 46,00 R$ 64,00
15/03/2024 - 09:30 R$ 105,00 R$ 47,00 R$ 64,00
15/03/2024 - 14:00 R$ 105,00 R$ 47,00 R$ 64,00
18/03/2024 - 09:30 R$ 106,00 R$ 47,00 R$ 64,00
18/03/2024 - 14:00 R$ 106,00 R$ 47,00 R$ 64,00
19/03/2024 - 09:30 R$ 106,00 R$ 47,00 R$ 64,00
19/03/2024 - 14:00 R$ 106,00 R$ 47,00 R$ 64,00
20/03/2024 - 09:30 R$ 106,00 R$ 47,00 R$ 64,00
20/03/2024 - 14:00 R$ 106,00 R$ 47,00 R$ 64,00
21/03/2024 - 09:30 R$ 107,00 R$ 47,00 R$ 64,00
21/03/2024 - 14:00 R$ 107,00 R$ 47,00 R$ 64,00
22/03/2024 - 09:30 R$ 107,00 R$ 47,00 R$ 64,00
22/03/2024 - 14:00 R$ 107,00 R$ 48,00 R$ 64,00
25/03/2024 - 09:30 R$ 107,00 R$ 48,00 R$ 64,00
25/03/2024 - 14:00 R$ 107,00 R$ 48,00 R$ 64,00
26/03/2024 - 09:00 R$ 107,00 R$ 48,00 R$ 64,00
26/03/2024 - 14:00 R$ 107,00 R$ 48,00 R$ 64,00
27/03/2024 - 09:30 R$ 107,00 R$ 48,00 R$ 64,00
27/03/2024 - 14:00 R$ 107,00 R$ 48,00 R$ 64,00
28/03/2024 - 09:30 R$ 107,00 R$ 48,00 R$ 64,00
28/03/2024 - 14:00 R$ 107,00 R$ 48,00 R$ 64,00
* Informações sem fins comerciais.