Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/02/2024 - 09:30 R$ 102,00 R$ 47,00 R$ 66,00
01/02/2024 - 14:00 R$ 102,00 R$ 47,00 R$ 66,00
02/02/2024 - 09:30 R$ 102,00 R$ 47,00 R$ 66,00
02/02/2024 - 14:00 R$ 102,00 R$ 47,00 R$ 66,00
05/02/2024 - 09:30 R$ 102,00 R$ 47,00 R$ 66,00
05/02/2024 - 14:00 R$ 102,00 R$ 47,00 R$ 66,00
06/02/2024 - 09:30 R$ 103,00 R$ 47,00 R$ 66,00
06/02/2024 - 14:00 R$ 104,00 R$ 48,00 R$ 66,00
07/02/2024 - 09:30 R$ 104,00 R$ 49,00 R$ 66,00
07/02/2024 - 14:00 R$ 104,00 R$ 49,00 R$ 66,00
08/02/2024 - 09:30 R$ 104,00 R$ 49,00 R$ 66,00
08/02/2024 - 14:00 R$ 105,00 R$ 50,00 R$ 66,00
09/02/2024 - 09:30 R$ 105,00 R$ 50,00 R$ 66,00
09/02/2024 - 14:00 R$ 105,00 R$ 50,00 R$ 66,00
12/02/2024 - 09:30 R$ 105,00 R$ 50,00 R$ 66,00
12/02/2024 - 14:00 R$ 105,00 R$ 50,00 R$ 66,00
14/02/2024 - 09:30 R$ 105,00 R$ 50,00 R$ 66,00
14/02/2024 - 14:00 R$ 105,00 R$ 50,00 R$ 66,00
15/02/2024 - 09:30 R$ 105,00 R$ 50,00 R$ 66,00
15/02/2024 - 14:00 R$ 105,00 R$ 50,00 R$ 66,00
16/02/2024 - 09:30 R$ 105,00 R$ 50,00 R$ 66,00
16/02/2024 - 14:00 R$ 105,00 R$ 50,00 R$ 66,00
19/02/2024 - 09:30 R$ 105,00 R$ 50,00 R$ 66,00
19/02/2024 - 14:00 R$ 105,00 R$ 50,00 R$ 66,00
20/02/2024 - 09:30 R$ 105,00 R$ 50,00 R$ 66,00
20/02/2024 - 14:00 R$ 105,00 R$ 50,00 R$ 66,00
21/02/2024 - 09:30 R$ 105,00 R$ 50,00 R$ 66,00
21/02/2024 - 14:00 R$ 105,00 R$ 50,00 R$ 66,00
22/02/2024 - 09:30 R$ 105,00 R$ 50,00 R$ 66,00
22/02/2024 - 14:00 R$ 105,00 R$ 50,00 R$ 66,00
23/02/2024 - 09:30 R$ 105,00 R$ 50,00 R$ 66,00
26/02/2024 - 09:30 R$ 103,00 R$ 48,00 R$ 66,00
26/02/2024 - 14:00 R$ 101,00 R$ 47,00 R$ 66,00
27/02/2024 - 09:30 R$ 101,00 R$ 46,50 R$ 66,00
27/02/2024 - 14:00 R$ 101,00 R$ 46,00 R$ 66,00
28/02/2024 - 09:30 R$ 100,00 R$ 46,00 R$ 66,00
28/02/2024 - 14:00 R$ 100,00 R$ 46,00 R$ 66,00
29/02/2024 - 09:30 R$ 100,00 R$ 46,00 R$ 65,00
29/02/2024 - 14:00 R$ 100,00 R$ 46,00 R$ 65,00
* Informações sem fins comerciais.