Histórico de Preços

Data Soja Milho Trigo
01/12/2010 R$ 44,50 R$ 18,80
01/12/2010 R$ 44,50 R$ 18,80
02/12/2010 R$ 44,80 R$ 18,80
02/12/2010 R$ 44,80 R$ 18,80
03/12/2010 R$ 45,00 R$ 19,00
03/12/2010 R$ 45,00 R$ 19,00
06/12/2010 R$ 45,00 R$ 19,00
06/12/2010 R$ 45,00 R$ 19,00
07/12/2010 R$ 44,30 R$ 19,00
07/12/2010 R$ 44,30 R$ 19,00
08/12/2010 R$ 43,80 R$ 19,00
08/12/2010 R$ 43,80 R$ 19,00
09/12/2010 R$ 44,10 R$ 19,00
09/12/2010 R$ 44,10 R$ 19,00
10/12/2010 R$ 44,40 R$ 19,00
10/12/2010 R$ 44,40 R$ 19,00
13/12/2010 R$ 44,40 R$ 19,00
13/12/2010 R$ 44,40 R$ 19,00
14/12/2010 R$ 44,40 R$ 19,20
14/12/2010 R$ 44,40 R$ 19,20
15/12/2010 R$ 44,40 R$ 19,20
15/12/2010 R$ 44,40 R$ 19,20
16/12/2010 R$ 44,60 R$ 19,20
16/12/2010 R$ 44,60 R$ 19,20
17/12/2010 R$ 44,40 R$ 19,20
17/12/2010 R$ 44,40 R$ 19,20
20/12/2010 R$ 45,00 R$ 19,20
20/12/2010 R$ 45,00 R$ 19,20
21/12/2010 R$ 45,00 R$ 19,50
21/12/2010 R$ 45,00 R$ 19,50
22/12/2010 R$ 44,70 R$ 19,70
22/12/2010 R$ 44,70 R$ 19,70
23/12/2010 R$ 44,70 R$ 19,70
23/12/2010 R$ 44,70 R$ 19,70
* Informações sem fins comerciais.