Chuvas

Cidade/Data 02/05/24 03/05/24 13/05/24 TOTAL
Bela Vista (Guaíra) - PR 0 22 4 26
Doutor Oliveira Castro (Guaíra) - PR 0 22 2 24
Eldorado - MS 0 0 0 0
Entre Rios do Oeste - PR 50 15 6 71
Estação Experimental (M. C. Rondon) - PR 12 24 5 41
Guaíra - PR 0 2 0 2
Iguiporã (M. C. Rondon) - PR 44 32 8 84
Itaquiraí - MS 0 0 0 0
Marechal Cândido Rondon - PR 20 23 4 47
Margarida (M. C. Rondon) - PR 65 34 6 105
Mercedes - PR 0 13 5 18
Mundo Novo - MS 0 0 2 2
Naviraí – MS 0 0 0 0
Nova Santa Rosa - PR 0 28 4 32
Novo Sarandi (Toledo) - PR 28 45 2 75
Pato Bragado - PR 68 30 10 108
Porto Mendes (M. C. Rondon) - PR 11 0 5 16
Quatro Pontes - PR 30 36 0 66
Realeza – PR 0 120 10 130
São Clemente (Santa Helena) - PR 65 45 0 110
São José das Palmeiras - PR 55 50 0 105
São Roque (M. C. Rondon) - PR 58 26 5 89
Sub-sede (Santa Helena) - PR 68 50 11 129
Complexo Industrial (M. C. Rondon) - PR 48 33 3 84